Expedice: Koberovy 58, 468 22 Železný Brod
Tel./Fax.:
E-mail: info@knomi.cz www.knomi.cz
   

POSPMXO . (-.) Vi

 

POPIS PRODUKTU

SPOLEČNÝ SORTIMENT

Řada Tlak Ø trubky Č.zboží Název zboží d d10 L1 L2 L3 L S Mj
MPa mm in ks
S 63 6 1/4 2031209Vi POSPMXO 6 (-4) Vi 9/16-18 UNF 4,5 31,5 1,5 14 48 22 ks
S 63 8, 10 5/16, 3/8 2031211Vi POSPMXO 10 (-6) Vi 11/16-16 UN 6,5 34 1,5 14 53 27 ks
S 63 12 1/2 2031213Vi POSPMXO 12 (-8) Vi 13/16-16 UN 9,5 36,5 2,5 14 58,5 30 ks
S 42 14,15,16 5/8 2031216Vi POSPMXO 16 (-10) Vi 1-14 UNS 12,5 40,5 2,5 14 66,5 36 ks
S 42 18, 20 3/4 2031219Vi POSPMXO 20 (-12) Vi 1 3/16-12 UN 15,5 41,5 3 14 69 41 ks
S 42 22, 25 1 2031223Vi POSPMXO 25 (-16) Vi 1 7/16-12 UN 20,5 42 3 14 70 46 ks
S 28 28,30,32 1 1/4 2031227Vi POSPMXO 30 (-20) Vi 1 11/16-12 UN 26 42 3 14 70 50 ks
S 28 35, 38 1 1/2 2031232Vi POSPMXO 38 (-24) Vi 2-12 UN 32 42 3 14 70 60 ks

DALŠÍ INFORMACE

Tištěno: 17.11.2024