Expedice: Koberovy 58, 468 22 Železný Brod
Tel./Fax.:
E-mail: info@knomi.cz www.knomi.cz
   

PHERO. ..

 

POPIS PRODUKTU

Přímé hrdlo s těsnicím kuželem
s "O" kroužkem (NBR)
trubkový závit , tvar E
těsnění pryžovým kroužkem NBR

SPOLEČNÝ SORTIMENT

Řada Tlak Ø trubky Č.zboží Název zboží d1 d7 d3 i L S1 Mj
MPa d9 ks
L 40 6 116061812 PHERO2 6LR G 1/8" M12x1.5 14 8 32,5 14 ks
L 40 8 116082814 PHERO2 8LR G 1/4" M14x1.5 19 12 38,5 19 ks
L 40 10 116102816 PHERO2 10LR G 1/4" M16x1.5 19 12 39,5 19 ks
L 40 12 116123818 PHERO2 12LR G 3/8" M18x1.5 22 12 45,5 22 ks
L 40 15 116154822 PHERO2 15LR G 1/2" M22x1.5 27 14 46 27 ks
L 40 18 116184826 PHERO2 18LR G 1/2" M26x1.5 27 14 47 27 ks
L 25 22 116226830 PHERO2 22LR G 3/4" M30x2 32 16 48,5 32 ks
L 25 28 116284436 PHERO2 28LR G 1" M36x2 40 18 53 41 ks
L 25 35 116355445 PHERO2 35LR G 1 1/4" M45x2 50 20 63 50 ks
L 25 42 116426452 PHERO2 42LR G 1 1/2" M52x2 55 22 69 55 ks
S 63 6 117062814 PHERO3 6SR G 1/4" M14x1.5 19 12 39 19 ks
S 63 8 117082816 PHERO3 8SR G 1/4" M16x1.5 19 12 42 19 ks
S 63 10 117103818 PHERO3 10SR G 3/8" M18x1.5 22 12 44 22 ks
S 63 12 117123820 PHERO3 12SR G 3/8" M20x1.5 22 12 46,5 22 ks
S 40 14 117144822 PHERO3 14SR G 1/2" M22x1.5 27 14 50,5 27 ks
S 40 16 117164824 PHERO3 16SR G 1/2" M24x1.5 27 14 51 27 ks
S 40 20 117206830 PHERO3 20SR G 3/4" M30x2 32 16 59 32 ks
S 40 25 117254436 PHERO3 25SR G 1" M36x2 40 18 66 41 ks
S 25 30 117305442 PHERO3 30SR G 1 1/4" M42x2 50 20 71 50 ks
S 25 38 117386452 PHERO3 38SR G 1 1/2" M52x2 55 22 82 55 ks
L1) 40 18 116184827 PHERO2 tr18 G 1/2" M26x1.5 27 14 47 27 ks
Redukované
L 40 6 116062812 PHERO2 6LR1/4 G 1/4" M12x1.5 19 12 38 19 ks
L 40 10 116103816 PHERO2 10LR3/8 G 3/8" M16x1.5 22 12 39 22 ks
L 40 10 116104816 PHERO2 10LR1/2 G 1/2" M16x1.5 27 14 42,5 27 ks
L 40 12 116122818 PHERO2 12LR1/4 G 1/4" M18x1.5 19 12 39,5 19 ks
L 40 12 116124818 PHERO2 12LR1/2 G 1/2" M18x1.5 27 14 44 27 ks
L 40 15 116153822 PHERO2 15LR3/8 G 3/8" M22x1.5 22 12 45,5 22 ks
L 40 15 116156822 PHERO2 15LR3/4 G 3/4" M22x1.5 32 16 45,5 32 ks
L 40 18 116186826 PHERO2 18LR3/4 G 3/4" M26x1.5 32 16 46 32 ks
S 63 12 117124820 PHERO3 12SR1/2 G 1/2" M20x1.5 27 14 49 27 ks

DALŠÍ INFORMACE

Tištěno: 26.4.2024