Expedice: Koberovy 58, 468 22 Železný Brod
Tel./Fax.:
E-mail: info@knomi.cz www.knomi.cz
   

PHER.K ...R

 

POPIS PRODUKTU

Přímá hrdla tvar E
s pryžovým kroužkem NBR, trubkový závit
Komplet s maticí a zářezným kroužkem

SPOLEČNÝ SORTIMENT

Řada Tlak Ø trubky Č.zboží Název zboží d1 d3 i ~L2 L3 S1 S2 Mj
MPa d9 ks
L 40 6 121061812 PHER2K 6LR G 1/8" 14 8 23 8,5 14 14 ks
L 40 6 121062812 PHER2K 6LR1/4 G 1/4" 19 12 24,5 10 19 14 ks
L 40 8 121082814 PHER2K 8LR G 1/4" 19 12 25 10 19 17 ks
L 40 10 121102816 PHER2K 10LR G 1/4" 19 12 26 11 19 19 ks
L 40 10 121103816 PHER2K 10LR3/8 G 3/8" 22 12 27,5 12,5 22 19 ks
L 40 12 121123818 PHER2K 12LR G 3/8" 22 12 27 12,5 22 22 ks
L 40 15 121154822 PHER2K 15LR G 1/2" 27 14 29,5 14 27 27 ks
L 40 18 121184826 PHER2K 18LR G 1/2" 27 14 31 14,5 27 32 ks
L 25 22 121226830 PHER2K 22LR G 3/4" 32 16 33 16,5 32 36 ks
L 25 28 121284436 PHER2K 28LR G 1" 40 18 34 17,5 41 41 ks
L 25 35 121355445 PHER2K 35LR G 1 1/4" 50 20 39 17,5 50 50 ks
L 25 42 121426452 PHER2K 42LR G 1 1/2" 55 22 42 19 55 60 ks
S 63 6 128062814 PHER3K 6SR G 1/4" 19 12 28 13 19 17 ks
S 63 8 128082816 PHER3K 8SR G 1/4" 19 12 30 15 19 19 ks
S 63 10 128103818 PHER3K 10SR G 3/8" 22 12 31 15 22 22 ks
S 63 12 128123820 PHER3K 12SR G 3/8" 22 12 33 17 22 24 ks
S 63 12 128124820 PHER3K 12SR1/2 G 1/2" 27 14 33,5 17,5 27 24 ks
S 63 14 128144822 PHER3K 14SR G 1/2" 27 14 37 19 27 27 ks
S 40 16 128164824 PHER3K 16SR G 1/2" 27 14 37 18,5 27 30 ks
S 40 20 128206830 PHER3K 20SR G 3/4" 32 16 42 20,5 32 36 ks
S 40 25 128254436 PHER3K 25SR G 1" 40 18 47 23 41 46 ks
S 25 30 128305442 PHER3K 30SR G 1 1/4" 50 20 50 23,5 50 50 ks
S 25 38 128386452 PHER3K 38SR G 1 1/2" 55 22 57 26 55 60 ks
Redukované
L 40 6 124063812 PHER2K 6LR3/8 G 3/8" 22 12 26 11,5 22 14 ks
L 40 8 124084814 PHER2K 8LR1/2 G 1/2" 27 14 27 12 27 17 ks
L 40 8 124081814 PHER2K 8LR1/8 G 1/8" 14 8 23,5 8,5 14 17 ks
L 40 8 124086814 PHER2K 8LR3/4 G 3/4" 32 16 28 13 32 17 ks
L 40 8 124083814 PHER2K 8LR3/8 G 3/8" 22 12 26,5 11,5 22 17 ks
L 40 10 124104816 PHER2K 10LR1/2 G 1/2" 27 14 28 13 27 19 ks
L 40 10 124106816 PHER2K 10LR3/4 G 3/4" 32 16 29 14 32 19 ks
L 40 12 124124818 PHER2K 12LR1/2 G 1/2" 27 14 27,5 13 27 22 ks
L 40 12 124122818 PHER2K 12LR1/4 G 1/4" 19 12 25,5 11 19 22 ks
L 40 12 124126818 PHER2K 12LR3/4 G 3/4" 32 16 28,5 14 32 22 ks
L 40 15 124152822 PHER2K 15LR1/4 G 1/4" 19 12 28,5 13 24 27 ks
L 40 15 124154422 PHER2K 15LR1 G 1" 40 18 31,5 16 41 27 ks
L 40 15 124156822 PHER2K 15LR3/4 G 3/4" 32 16 30,5 15 32 27 ks
L 40 15 124153822 PHER2K 15LR3/8 G 3/8" 22 12 29 13,5 24 27 ks
L 40 18 124184426 PHER2K 18LR1 G 1" 40 18 32 15,5 41 32 ks
L 40 18 124186826 PHER2K 18LR3/4 G 3/4" 32 16 31 14,5 32 32 ks
L 40 18 124183826 PHER2K 18LR3/8 G 3/8" 22 12 30,5 14 27 32 ks
L 25 22 124223830 PHER2K 22LR3/8 G 3/8" 22 12 32,5 16 32 36 ks
L 25 22 124224430 PHER2K 22LR1 G 1" 40 18 34 17,5 41 36 ks
L 25 22 124225430 PHER2K 22LR1 G 1 1/4" 50 20 35 18,5 50 36 ks
L 25 22 124224830 PHER2K 22LR1/2 G 1/2" 27 14 33 16,5 32 36 ks
L 25 28 124286836 PHER2K 28LR3/4 G 3/4" 32 16 34 17,5 41 41 ks
L 25 28 124285436 PHER2K 28LR11/4 G 1 1/4" 50 20 35 18,5 50 41 ks
L 25 35 124354445 PHER2K 35LR1 G 1" 40 18 39 17,5 46 50 ks

DALŠÍ INFORMACE

Tištěno: 17.11.2024